Selamat Datang di KPHP Kupang
Poin Pencapaian
% PencapaianThn PelaporanSisa Tahun | |||
---|---|---|---|
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya | 0 % | 0 | 0 |
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu | 0 % | 0 | 0 |
C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat | 0 % | 0 | 0 |
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan | 0 % | 0 | 0 |
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin | 0 % | 0 | 0 |
F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan | 0 % | 0 | 0 |
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam | 0 % | 0 | 0 |
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin | 0 % | 0 | 0 |
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait | 0 % | 0 | 0 |
J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM | 0 % | 0 | 0 |
K. Penyediaan Pendanaan | 0 % | 0 | 0 |
L. Pengembangan Database | 0 % | 0 | 0 |
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola | 0 % | 0 | 0 |
N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) | 0 % | 0 | 0 |
O. Pengembangan Investasi | 0 % | 0 | 0 |
Keberadaan KPH Kabupaten Kupang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.591/Menhut-II/2010. Selain keputusan Menteri Kehutanan, Terdapat pula Pergub NTT Nomor 90 Tahun 2016 dan Perda No. 9 tentang Pembentukan KPH telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan KPH Kabupaten Kupang. Hasil analisis data awal menunjukkan bahwa wilayah KPH Kabupaten Kupang memiliki potensi yang cukup besar dan beragam baik itu potensi kayu maupun bukan kayu. Berdasarkan data BPS Tahun 2016 dan data Dinas Kehutanan Provinsi NTT potensi kayu yang ada di Kabupaten Kupang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi antara lain adalah Jati (Tectona grandis), Rimba Campuran, Cendana (Santalum album) dan Mahoni (Swetenia spp). Selain potensi kayu KPH Kabupaten Kupang juga memiliki potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang antara lain adalah : madu hutan (Apis dorsata), kemiri (Aleurites molucana), pinang (Areca spp), kayu putih (Melaleuca spp) dan asam (Tamarindus indica). Potensi ekologi lainnya yang dimiliki KPH Kabupaten Kupang selain HHK dan HHBK yaitu potensi ekowisata yang menwarkan berbagai keindahan alam seperti keindahan alam Gunung Fatuleu, Gunung Timau, Air Terjun Tesbatan dan Goa Alam Sonbai.