Selamat Datang di KPHP Unit XVII Waropen
Poin Pencapaian
% PencapaianThn PelaporanSisa Tahun | |||
---|---|---|---|
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya | 0 % | ||
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu | 0 % | ||
C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat | 0 % | ||
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan | 0 % | ||
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin | 0 % | ||
F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan | 0 % | ||
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam | 0 % | ||
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin | 0 % | ||
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait | 0 % | ||
J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM | 0 % | ||
K. Penyediaan Pendanaan | 0 % | ||
L. Pengembangan Database | 0 % | ||
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola | 0 % | ||
N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) | 0 % | ||
O. Pengembangan Investasi | 0 % |
Berdasarkan pembagian fungsi kawasan (SK 782/Menhut-II/2012) tentan penunjukan kawasan hutan Provinsi Papua,maka wilayah KPHP Waropen berada di dalam dua fungsi kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi (tetap dan terbatas). Komposisi fungsi dan luas sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Komposisi Fungsi Kawasan di KPHP Waropen
No | Fungsi Kawasan | Luas (ha) | Persentase (%) |
1. | Hutan Lindung | 83.632,71 | 44,97 |
2. | Hutan Produksi | 97.419,69 | 52,39 |
3. | Hutan Produksi Terbatas | 4.905,06 | 2,64 |
| Jumlah | 185.957,46 | 100,00 |
Proporsi hutan produksi lebih dominan (55%) dibandingkan dengan hutan lindung yang hanya memiliki 45% dari keseluruhan fungsi kawasan hutan. Besarnya proporsi kawasan hutan produksi merupakan dasar penetapan wilayah ini sebagai kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP).